Columnas y salas de espera
DIN A0
| Formato | Cantidad | Costes unitario |
Costes total |
| 841 (anchura) mm x 1.189 (altura) mm |
50 | 10,53 € | 526,50 € |
| oder | 100 | 5,58 € | 558,00 € |
| 1.189 (anchura) x 841 (altura) mm | 150 | 3,92 € | 588,00 € |
| 200 | 3,10 € | 620,00 € | |
| 250 | 2,59 € | 737,50 € | |
| 300 | 2,38 € | 714,00 € |
todos los costes no incluyen IVA y envío.
Formato 4/1
| Formato | Cantidad | Costes unitario |
Costes total |
| 1.190 (anchura) x 1.680 (altura) mm |
50 | 13,36 € | 668,00 € |
| 100 | 7,34 € | 734,00 € | |
| 150 | 5,33 € | 799,50 € | |
| 200 | 4,33 € | 866,00 € | |
| 250 | 3,73 € | 932,50 € | |
| 300 | 3,33 € | 999,00 € |
todos los costes no incluyen IVA y envío.
Formato 6/1
| Formato | Cantidad | Costes unitario |
Costes total |
| 1.189 (anchura) x 2.520 (altura) mm |
50 | 18,88 € | 944,00 € |
| 100 | 10,46 € | 1046,00 € | |
| 150 | 7,67 € | 1.150,50 € | |
| 200 | 6,27 € | 1.254,00 € | |
| 250 | 5,43 € | 1.357,50 € | |
| 300 | 4,86 € | 1.458,00 € |
Todos los precios no incluyen IVA y envío.


