(030) 22 45 89 97 info@wtm-aussenwerbung.de

Kosten für Verkehrsmittelwerbung in Berlin

Hier haben wir für Sie Kosten für Buswerbung, Straßenbahnwerbung Kosten und Preise für U-Bahnwerbung in übersichtlichen Tabellen zusammengefasst. Nicht jedes Medium ist in allen Verkehrsmitteln verfügbar. Daher sind die Produktionskosten nach Produkten geordnet.

 

Seitenstreifen in U-Bahn (Linie U1 – U4) und Tram

Format Auflage Einzelpreis Gesamtpreis
530 (B) x 95 (H) mm 50 4,36 € 218,00 €
100 4,15 € 415,00 €
150 4,10 € 615,00 €
200 4,00 € 800,00 €
250 3,95 € 987,50 €
300 3,85 € 1.155,00 €
400 3,75 € 1.500,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und 18,-€ Versand innerhalb Berlins.

 

Seitenstreifen in U-Bahn (Linie U5 – U10)

Format Auflage Einzelpreis Gesamtpreis
690 (B) x 130 (H) mm 50 4,80 € 240,00 €
100 4,65 € 465,00 €
150 4,60 € 690,00 €
200 4,50 € 900,00 €
250 4,45 € 1.112,50 €
300 4,40 € 1.320,00 €
400 4,35 € 1.740,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und 18,-€ Versand innerhalb Berlins.

 

Scheibenfolien in Bus, U-Bahn und Tram

Format Auflage Einzelpreis Gesamtpreis
500 (B) x 150 (H) mm 50 15,00 € 750,00 €
75 12,90 € 967,50 €
100 11,85 € 1.185,00 €
150 9,65 € 1.447,50 €
200 8,15 € 1.630,00 €
250 7,60 € 1.900,00 €
500 5,45 € 2.725,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und 18,-€ Versand innerhalb Berlins.

 

Seitenwandfolien U-Bahn

Format Auflage Einzelpreis Gesamtpreis
285 (B) x 405 (H) mm 50 5,90 € 295,00 €
100 5,55 € 555,00 €
150 5,40 € 810,00 €
200 5,22 € 1.044,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., ohne Versand.

 

Seitenwandfolien Tram

Format Auflage Einzelpreis Gesamtpreis
405 (B) x 285 (H) mm 50 5,90 € 295,00 €
100 5,55 € 555,00 €
150 5,40 € 810,00 €
200 5,22 € 1.044,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., ohne Versand.

 

Stirnwand U-Bahn, Bus

Format Auflage Einzelpreis Gesamtpreis
408 (B) x 580 (H) mm 50 10,08 € 504,00 €
100 9,66 € 966,00 €
150 9,41 € 1.411,50 €
200 9,07 € 1.814,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., ohne Versand.